
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun MODRO , Ketua DASIMAN | 157 | 485 | 218 | 267 | |||||||
| 1 | RW 000 | 157 | 485 | 218 | 267 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SUMADI | 83 | 255 | 117 | 138 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua MARGIYANTONO | 74 | 230 | 101 | 129 | |||||||
| 2 | Dusun BULAKSARI | 137 | 407 | 205 | 202 | |||||||
| 1 | RW 000 | 137 | 407 | 205 | 202 | |||||||
| 1 | RT 004 , Ketua MUGIYONO | 81 | 247 | 127 | 120 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua SUYONO | 56 | 160 | 78 | 82 | |||||||
| 3 | Dusun KEDUNGRINGIN | 65 | 203 | 110 | 93 | |||||||
| 1 | RW 000 | 65 | 203 | 110 | 93 | |||||||
| 1 | RT 006 , Ketua MULYANTO | 65 | 203 | 110 | 93 | |||||||
| 4 | Dusun PARTOYASAN | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 1 | RW 000 | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua MUK ALIM | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 5 | Dusun KEDUNGUTER | 93 | 266 | 134 | 132 | |||||||
| 1 | RW 000 | 93 | 266 | 134 | 132 | |||||||
| 1 | RT 026 , Ketua WAHYUDI ST | 57 | 162 | 84 | 78 | |||||||
| 2 | RT 007 , Ketua SUKIMAN | 36 | 104 | 50 | 54 | |||||||
| 6 | Dusun SAMBIREJO | 77 | 238 | 116 | 122 | |||||||
| 1 | RW 000 | 77 | 238 | 116 | 122 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua PARDI | 77 | 238 | 116 | 122 | |||||||
| 7 | Dusun SOKO | 103 | 348 | 182 | 166 | |||||||
| 1 | RW 000 | 103 | 348 | 182 | 166 | |||||||
| 1 | RT 010 , Ketua JOKO PURWANTO | 57 | 196 | 103 | 93 | |||||||
| 2 | RT 009 , Ketua SISWANTO | 46 | 152 | 79 | 73 | |||||||
| 8 | Dusun SOKOREJO | 192 | 558 | 289 | 269 | |||||||
| 1 | RW 000 , Ketua SUBUR EDI WIBOWO | 192 | 558 | 289 | 269 | |||||||
| 1 | RT 011 , Ketua SUNARDI | 45 | 130 | 67 | 63 | |||||||
| 2 | RT 013 , Ketua SUKARDI | 63 | 194 | 100 | 94 | |||||||
| 3 | RT 014 , Ketua SLAMET | 47 | 138 | 74 | 64 | |||||||
| 4 | RT 012 , Ketua MUHSIN | 37 | 96 | 48 | 48 | |||||||
| 9 | Dusun RINGINANOM | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 1 | RW 000 | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 1 | RT 023 , Ketua SOELEMAN | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 10 | Dusun PANCURAN | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 1 | RW 000 | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 1 | RT 024 , Ketua PARDIYANTO | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 11 | Dusun MUDAL | 105 | 339 | 160 | 179 | |||||||
| 1 | RW 000 | 105 | 339 | 160 | 179 | |||||||
| 1 | RT 015 , Ketua PARWANTA | 52 | 176 | 82 | 94 | |||||||
| 2 | RT 016 , Ketua SUKIDI | 53 | 163 | 78 | 85 | |||||||
| 12 | Dusun SENDANGBOTO | 212 | 649 | 320 | 329 | |||||||
| 1 | RW 000 , Ketua SUMARDI | 212 | 649 | 320 | 329 | |||||||
| 1 | RT 020 , Ketua PURWANTO | 61 | 199 | 98 | 101 | |||||||
| 2 | RT 021 , Ketua SUWONDO | 76 | 237 | 113 | 124 | |||||||
| 3 | RT 022 , Ketua APRIYADI | 75 | 213 | 109 | 104 | |||||||
| 13 | Dusun MIRI | 92 | 289 | 152 | 137 | |||||||
| 1 | RW 000 | 92 | 289 | 152 | 137 | |||||||
| 1 | RT 017 , Ketua IWAN BUDIYANTO | 92 | 289 | 152 | 137 | |||||||
| 14 | Dusun KENTENG | 70 | 209 | 101 | 108 | |||||||
| 1 | RW 000 | 70 | 209 | 101 | 108 | |||||||
| 1 | RT 019 , Ketua SUTARDI | 70 | 209 | 101 | 108 | |||||||
| 15 | Dusun GUMUKREJO | 113 | 335 | 172 | 163 | |||||||
| 1 | RW 000 | 113 | 335 | 172 | 163 | |||||||
| 1 | RT 018 , Ketua TUGIMAN | 53 | 161 | 81 | 80 | |||||||
| 2 | RT 025 , Ketua PURNOMO PARMAN | 60 | 174 | 91 | 83 | |||||||
| TOTAL | 1520 | 4637 | 2318 | 2319 | ||||||||
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2318 ORANG
PEREMPUAN : 2319 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4637 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2318 Orang
PEREMPUAN : 2319 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4637 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.960.620.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.033.736.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.808.988.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.665.058.145,00 |
| Anggaran | : | Rp -151.631.365,00 |
| Realisasi | : | Rp -146.631.365,00 |
| Anggaran | : | Rp 159.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 231.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.013.699.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.635.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.635.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.186.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 617.930.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.972.660,00 |
| Anggaran | : | Rp 809.091.635,00 |
| Realisasi | : | Rp 744.068.345,00 |
| Anggaran | : | Rp 744.661.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 699.836.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.150.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 63.343.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 6.610.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 178.086.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 151.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

