
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun MODRO , Ketua DASIMAN | 154 | 480 | 217 | 263 | |||||||
| 1 | RW 000 | 154 | 480 | 217 | 263 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SUMADI | 81 | 252 | 117 | 135 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua MARGIYANTONO | 73 | 228 | 100 | 128 | |||||||
| 2 | Dusun BULAKSARI | 137 | 406 | 204 | 202 | |||||||
| 1 | RW 000 | 137 | 406 | 204 | 202 | |||||||
| 1 | RT 004 , Ketua MUGIYONO | 81 | 246 | 126 | 120 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua SUYONO | 56 | 160 | 78 | 82 | |||||||
| 3 | Dusun KEDUNGRINGIN | 65 | 203 | 110 | 93 | |||||||
| 1 | RW 000 | 65 | 203 | 110 | 93 | |||||||
| 1 | RT 006 , Ketua MULYANTO | 65 | 203 | 110 | 93 | |||||||
| 4 | Dusun PARTOYASAN | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 1 | RW 000 | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua MUK ALIM | 60 | 193 | 92 | 101 | |||||||
| 5 | Dusun KEDUNGUTER | 93 | 266 | 135 | 131 | |||||||
| 1 | RW 000 | 93 | 266 | 135 | 131 | |||||||
| 1 | RT 026 , Ketua WAHYUDI ST | 57 | 162 | 85 | 77 | |||||||
| 2 | RT 007 , Ketua SUKIMAN | 36 | 104 | 50 | 54 | |||||||
| 6 | Dusun SAMBIREJO | 78 | 238 | 116 | 122 | |||||||
| 1 | RW 000 | 78 | 238 | 116 | 122 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua PARDI | 78 | 238 | 116 | 122 | |||||||
| 7 | Dusun SOKO | 103 | 348 | 182 | 166 | |||||||
| 1 | RW 000 | 103 | 348 | 182 | 166 | |||||||
| 1 | RT 010 , Ketua JOKO PURWANTO | 57 | 196 | 103 | 93 | |||||||
| 2 | RT 009 , Ketua SISWANTO | 46 | 152 | 79 | 73 | |||||||
| 8 | Dusun SOKOREJO | 192 | 557 | 288 | 269 | |||||||
| 1 | RW 000 , Ketua SUBUR EDI WIBOWO | 192 | 557 | 288 | 269 | |||||||
| 1 | RT 011 , Ketua SUNARDI | 45 | 130 | 67 | 63 | |||||||
| 2 | RT 013 , Ketua SUKARDI | 63 | 193 | 99 | 94 | |||||||
| 3 | RT 014 , Ketua SLAMET | 47 | 138 | 74 | 64 | |||||||
| 4 | RT 012 , Ketua MUHSIN | 37 | 96 | 48 | 48 | |||||||
| 9 | Dusun RINGINANOM | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 1 | RW 000 | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 1 | RT 023 , Ketua SOELEMAN | 32 | 82 | 47 | 35 | |||||||
| 10 | Dusun PANCURAN | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 1 | RW 000 | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 1 | RT 024 , Ketua PARDIYANTO | 12 | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 11 | Dusun MUDAL | 105 | 339 | 160 | 179 | |||||||
| 1 | RW 000 | 105 | 339 | 160 | 179 | |||||||
| 1 | RT 015 , Ketua PARWANTA | 52 | 176 | 82 | 94 | |||||||
| 2 | RT 016 , Ketua SUKIDI | 53 | 163 | 78 | 85 | |||||||
| 12 | Dusun SENDANGBOTO | 211 | 648 | 320 | 328 | |||||||
| 1 | RW 000 , Ketua SUMARDI | 211 | 648 | 320 | 328 | |||||||
| 1 | RT 020 , Ketua PURWANTO | 61 | 199 | 98 | 101 | |||||||
| 2 | RT 021 , Ketua SUWONDO | 75 | 237 | 113 | 124 | |||||||
| 3 | RT 022 , Ketua APRIYADI | 75 | 212 | 109 | 103 | |||||||
| 13 | Dusun MIRI | 92 | 289 | 152 | 137 | |||||||
| 1 | RW 000 | 92 | 289 | 152 | 137 | |||||||
| 1 | RT 017 , Ketua IWAN BUDIYANTO | 92 | 289 | 152 | 137 | |||||||
| 14 | Dusun KENTENG | 70 | 209 | 101 | 108 | |||||||
| 1 | RW 000 | 70 | 209 | 101 | 108 | |||||||
| 1 | RT 019 , Ketua SUTARDI | 70 | 209 | 101 | 108 | |||||||
| 15 | Dusun GUMUKREJO | 111 | 334 | 172 | 162 | |||||||
| 1 | RW 000 | 111 | 334 | 172 | 162 | |||||||
| 1 | RT 018 , Ketua TUGIMAN | 53 | 161 | 81 | 80 | |||||||
| 2 | RT 025 , Ketua PURNOMO PARMAN | 58 | 173 | 91 | 82 | |||||||
| TOTAL | 1515 | 4628 | 2316 | 2312 | ||||||||
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2316 ORANG
PEREMPUAN : 2312 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4628 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2316 Orang
PEREMPUAN : 2312 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4628 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
| Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
| Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
| Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

